خادم الهداية
12/01/2009, 11:06 PM
ترتيب الأندية الأوروبية:
الفريق - لعب - النقاط
*الدوري الأسباني:
1. برشلونة - 18 - 47
2. ريال مدريد - 18 - 35
3. إشبيلية - 18 - 35
4. فالنسيا - 18 -34
*الدوري الإيطالي:
1. الإنتر - 18 - 43
2. يوفنتوس - 18 - 39
3. ميلان - 18 - 34
4. نابولي - 18 - 33
*الدوري الإنجليزي:
1. ليفربول - 21 - 46
2. تشيلسي - 21 - 42
3. مان يونايتد - 19 - 41
4. أستون فيلا - 21 - 41
الفريق - لعب - النقاط
*الدوري الأسباني:
1. برشلونة - 18 - 47
2. ريال مدريد - 18 - 35
3. إشبيلية - 18 - 35
4. فالنسيا - 18 -34
*الدوري الإيطالي:
1. الإنتر - 18 - 43
2. يوفنتوس - 18 - 39
3. ميلان - 18 - 34
4. نابولي - 18 - 33
*الدوري الإنجليزي:
1. ليفربول - 21 - 46
2. تشيلسي - 21 - 42
3. مان يونايتد - 19 - 41
4. أستون فيلا - 21 - 41
